Wir behalten uns das Recht vor, Preise zu ändern.
Camping für Jung und Alt Boeslunde camping
Hochsaison 23.06.24-11.08.24, kr. himmelfart 09.05.24-12.05.24, pinse 17.05.24-20.05.24, samt d. 27.09.24-29.09.24
Nebensaison - Alles andere in der
Hochsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Erwachsener | 87 kr. | 82 kr. |
Kind 1-11 Jahre / unter 1 Jahr | 50 kr. / 0 kr. | 40 kr. / 0 kr. |
Standardplatz mit Strom / Komfort | 105 kr. / 135 kr. | 85 kr. / 95 kr. |
Platz ohne Strom | 65 kr. | 35 kr. |
Umweltzuschlag pro Person / Tag | 10 kr. | 10 kr. |
Hund | 20 kr. | 20 kr. |
Tagesgäste Erwachsene/Kinder | 20 kr. / 15 kr. | 20 kr. / 15 kr. |
Leereinheit: Standard / Komfort | 125 kr. / 165 kr. | 25 kr. / 40 kr. |
Preisänderungen und Druckfehler behalten wir uns vor.
hytter & Mobile homes Boeslunde camping
Hochsaison 23.06.24-11.08.24, kr. himmelfart 09.05.24-12.05.24, pinse 17.05.24-20.05.24, samt d. 27.09.24-29.09.24
Nebensaison - Alles andere in der
Hochsaison inkl. 4 Leute
Nebensaison inkl. 2 Personen
Hochsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Blockhütte 1 (max. 7 Pers.) | 575 kr. pr. dag | 400 kr. pr. dag |
Blockhütte 2 (max. 4 Pers.) | 475 kr. pr. dag | 350 kr. pr. dag |
Blockhütte 3 - 4 (max. 4 Pers.) | 450 kr. pr. dag | 325 kr. pr. dag |
Hütten mit Bad und WC 5 - 7 (max. 6 Pers.) Keine Tiere | 885 kr. pr. dag | 730 kr. pr. dag |
Mobile homes (max. 6 pers.) | 995 kr. pr. dag | 840 kr. pr. dag |
Preisänderungen und Druckfehler behalten wir uns vor.
Der betales miljøgebyr på 10 kr. pr person pr. dag.
In der Hochsaison sind alle Vermietungen inkl. 4 Personen, in der Nebensaison inkl. 2 Personen.
An Feiertagen und Wochenenden werden Hütten, Wohnwagen und 3-Bett-Wohnungen für min. 2 Tage vermietet. Die Zimmer können jederzeit für einzelne Nächte gemietet werden.
Von Woche 26 – 31 werden Wohnungen, Wohnwagen und Hütten nur wochenweise (Samstag bis Samstag) vermietet.
Fra uge 26 – 31 udlejes mobile homes kun på ugebasis (søndag til søndag)
Zusätzliche Personen zahlen pauschal Übernachtungspreis. Bettwäsche kann für DKK 75 pro Person gemietet werden. Es gibt Bettdecken und Kissen. Alles muss wieder gereinigt verlassen werden – die Reinigung kann jedoch für 400 DKK zusätzlich erworben werden. Zuschlag für Hund 48 DKK pro Hund. Tag.
Tageskarten für den Poolbereich werden bei der Ankunft separat erworben.
Zimmer und Wohnungen Boeslunde camping
Hochsaison 23.06.24-11.08.24, kr. himmelfart 09.05.24-12.05.24, pinse 17.05.24-20.05.24, samt d. 27.09.24-29.09.24
Nebensaison - Alles andere in der
Hochsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Einzelzimmer (Bad/WC in auf dem Flur) | 360 kr. pr. dag | 445 kr. pr. dag |
Familienzimmer (Bad/WC auf dem Flur) | 610 kr. pr. dag | 535 kr. pr. dag |
Familienzimmer (eigenes Bad/WC) | 710 kr. pr. dag | 635 kr. pr. dag |
3-Zimmer-Wohnung. Keine Tiere | 875 kr. pr. dag | 845 kr. pr. dag |
2-Zimmer-Wohnung. (eigenes Bad/WC - behindertengerecht) | 730 kr. pr. dag | 735 kr. pr. dag |
Preisänderungen und Druckfehler behalten wir uns vor.
Der betales miljøgebyr på 10 kr. pr person pr. dag.
In der Hochsaison sind alle Vermietungen inkl. 4 Personen, in der Nebensaison inkl. 2 Personen.
An Feiertagen und Wochenenden werden Hütten, Wohnwagen und 3-Bett-Wohnungen für min. 2 Tage vermietet. Die Zimmer können jederzeit für einzelne Nächte gemietet werden.
Von Woche 26 – 31 werden Wohnungen, Wohnwagen und Hütten nur wochenweise (Samstag bis Samstag) vermietet.
Zusätzliche Personen zahlen pauschal Übernachtungspreis. Bettwäsche kann für DKK 75 pro Person gemietet werden. Es gibt Bettdecken und Kissen. Alles muss wieder gereinigt verlassen werden – die Reinigung kann jedoch für 400 DKK zusätzlich erworben werden. Zuschlag für Hund 48 DKK pro Hund. Tag.
Tageskarten für den Poolbereich werden bei der Ankunft separat erworben.
Für diejenigen, die einen Saisonplatz wünschen Boeslunde camping
Zeitraum | Preis | |
---|---|---|
Vorsaison 1 | 23.03.24 - 30.06.24 | 5350 kr. |
Vorsaison 2 | 23.03.24 - 07.07.24 | 6100 kr. |
Sommersaison 1 | 23.03.24 - 29.09.24 | 10685 kr. |
Sommersaison 2 | 23.03.24 - 20.10.24 | 11566 kr. |
Herbstsaison | 04.08.24 - 20.10.24 | 3500 kr. |
Wintersaison | 29.09.24 - 01.04.25 | 3215 kr. |
Preis | ||
---|---|---|
Komfortplatz (großer Platz mit Wasser, Abfluss und Tisch-/Bankgarnitur) mit Zuschlag | 2500 kr. | |
Zuschlag für Komfortplatz Frühjahr | 1500 kr. | |
Zuschlag für Komfortplatz Herbst/Winter | 800 kr. | |
Umweltzuschlag pro Person pro Sommersaison | 215 kr. | |
Umweltzuschlag pro Person im Frühling/Herbst/Winter | 110 kr. | |
Hund | 125 kr. | |
Stromanschluss zum Zähler per Jahr | 350 kr. | |
Strom pro kw. | 4,75 kr. | |
Saisongästekarte maximal 6 Personen pro Person Tag | 400 kr. | |
Zugangskarte für den Poolbereich pro Person | 200 kr. | |
Zusätzliche Schrankenkarte | 100 kr. |
Bezahlung | Komfortplatz Sommer | Vorsaison / Nachsaison |
---|---|---|
31.12.23 | 3500 kr. | 1500 kr. |
28.02.24 | 3500 kr. | 1500 kr. |
Bei der Ankunft | Restbetrag* | Restbetrag* |
*inkl. Stromanschluss, Umweltzuschlag, Strompacket, evtl. Komfortzuschlag usw.
Preisänderungen und Druckfehler behalten wir uns vor.
Einrichtungen auf dem Campingplatz Boeslunde camping
WLAN-Netzwerk | ||
---|---|---|
WLAN-Netzwerk | Kostenloses |
Zugangskarte für den Poolbereich* | ||
---|---|---|
1 Tag | 30 kr. | |
3 Tage | 60 kr. | |
1 Woche | 95 kr. | |
1 Monat | 125 kr. | |
Volle Saison | 220 kr. | |
Tageskarte für externe Gäste* | 50 kr. |
Die Karte bietet unbegrenzten Zugang zum Poolbereich während der Öffnungszeiten und deckt die Nutzung von Warmwasserduschen und Seife ab. Die Karte wird an der Rezeption gekauft und ist persönlich.
*Ved køb af poolkort on-line gives 10 % rabat. OBS poolanlæg er åbent fra d. 01.05.24 – 01.09.24.
*Besucher, die keinen Platz gemietet haben, werden gebeten, sich vor ihrer Ankunft mit Boeslunde Camping in Verbindung zu setzen.
Trækketure med fjordhestene Mille, Merle og Troja | ||
---|---|---|
Ausflug auf dem Campingplatz | 35 kr. | |
Ausflug in den Wald | 65 kr. |
Aktivitäten | ||
---|---|---|
Minigolf | 20 kr. |
Dusche | ||
---|---|---|
Kleines Badezimmer 1 Dusche (2min.) | 3 kr. | |
Familienbadezimmer 2 Duschen (2min.) | 4 kr. | |
Eingang zum Familienbadezimmer | 2 kr. |
Küche | ||
---|---|---|
Mikrowelle | Kostenloses | |
Ofen | Kostenloses | |
Kochflamme und heißes Wasser | Kostenloses |
Wäscherei | ||
---|---|---|
Waschmaschine pro waschen | 40 kr. | |
Wäschetrockner (15 Min.) | 15 kr. | |
Zentrifuge | 2 kr. |
Vermietung Festraum (Stall) | ||
---|---|---|
Miete pro Tag | 1500 kr. | |
Vermietung für das ganze Wochenende (Freitag von 14 Uhr – bis Sonntag um 11 Uhr) | 2100 kr. | |
Miete für das ganze Wochenende (Freitag von 14:00 Uhr – Sonntag um 11:00 Uhr) DKK 2100. Im Preis inbegriffen Tische, Stühle und Geschirr für 40 Personen. Der Festraum wird nur in der Nebensaison vermietet und muss in einem sauberen und ordentlichen Zustand übergeben werden. Musik- und Fassbieranlagen können gemietet werden – Preise erfahren Sie bei uns. |
Udlejning af cykler | ||
---|---|---|
Alm. cykel (pr. dag) | 100 kr. | |
Alm. cykel (pr. uge) | 450 kr. |
Preisänderungen und Druckfehler behalten wir uns vor.