Priser camping, DKK. | Højsæson:Højsæson er fra 26. juni - 8. aug. samt St. Bededag (30. april – 2. maj), Kr. Him. (13. maj - 16 maj) og Pinsen (22. maj – 24.maj). | Lavsæson |
---|---|---|
Voksen | 85 | 80 |
Barn 1- 11 år/under 1 år | 48/0 | 40/0 |
Plads standard/komfort | 40/80 | 25/40 |
Miljøtillæg pr. person/døgn | 5 | 5 |
Hund | 15 | 15 |
El | 38 | 38 |
Dagsgæster voksne/børn | 15/10 | 15/10 |
Tom enhed: standard/komfort | 125/165 | 25/40 |
Hytter | Periode A26/6 - 8/8 | Periode B Dag/Uge30/4 - 02/5 St. Bededag 13/5 - 16/5 Kr. Himmelfart 22/5 - 24/5 Pinse. samt 7/6 - 25/6 samt 9. aug. - 22. aug. | Periode CØvrige dage |
---|---|---|---|
Bjælkehytte 1 (max. 7 pers.) | -/4000 | 575/3450 | 400/2400 |
Bjælkehytte 2 (max. 4 pers.) | -/3200 | 475/2700 | 350/2100 |
Bjælkehytte 3 - 4 (max. 4 pers.) | -/2975 | 450/2550 | 325/1950 |
Luksushytte 5 - 7 (ingen dyr-max. 6 pers.) | -/5950 | 850/5100 | 700/4200 |
I periode A og B er al udlejning inkl. op til 4 personer, i periode C inkl. 2 personer. *) Ekstra personer betaler alm. overnatningstakst. Linned kan lejes for kr. 75,- pr. sæt. Der er dyner og puder. Alt skal afleveres rengjort – rengøring kan dog tilkøbes for 400 kr. Tillæg for hund kr. 48,- pr. døgn. I periode B og C udlejes hytter, campingvogne og 3-vær. lejlighed for min. 2 dage. Værelser og ferielejligheder kan altid lejes for enkelte overnatninger. I periode A udlejes lejlighed, campingvogne og hytter kun på ugebasis (søndag til søndag) |
Priser udlejning campingvogne | Periode A26/6 – 8/8 | Periode B Dag/Uge30/4 - 02/5 St. Bededag 13/5 - 16/5 Kr. Himmelfart 22/5 - 24/5 Pinse samt 7/6 – 25/6 samt 8/8 - 22/8 | Periode CØvrige dage |
---|---|---|---|
T.E.C standard (2 voksne+3 børn) | -/3800 | 550/3300 | 450/2700 |
T.E.C. 510 TK 1-3 1 (ingen dyr-max. 6 pers.) | -/4400 | 650/3900 | 500/3000 |
Miljøtillæg pr. overnatning pr. person | 5 | 5 | 5 |
I periode A udlejes lejlighed, campingvogne og hytter kun på ugebasis (søndag til søndag) Alt skal afleveres rengjort – rengøring kan dog tilkøbes for 400 kr. Vær opmærksom på at toiletter i vognene ikke må anvendes. |
Priser værelser | Periode A26/6 – 8/8 | Periode B Dag/Uge30/5 - 02/5 St. Bededag 13/5 - 16/5 Kr. Himmelfart 22/5 - 24/6 Pinse samt 07/6 – 25/6 samt 8/8 - 22/8 | Periode CØvrige dage |
---|---|---|---|
Enkeltværelser (bad/wc på gang) (tillæg eget bad/wc) | 300/2100 150/700 | 280/1680 150/700 | 260/1560 100/500 |
Familieværelser (bad/wc på gang) | 585/4000 | 550/3300 | 395/2370 |
Ferielejligheder (eget bad/wc) | 685/4400 | 650/3900 | 495/2970 |
Lejlighed 3-vær. (all inklusive, ingen dyr) | -/5950 | 850/5100 | 700/4200 |
I periode A og B er al udlejning inkl. op til 4 personer, i periode C inkl. 2 personer. *) Enkeltværelser alle perioder inkl. 1 person. Ekstra personer betaler alm. overnatningstakst. Linned kan lejes for kr. 75,- pr. sæt. Der er dyner og puder. Alt skal afleveres rengjort – rengøring kan dog tilkøbes for 400 kr. Tillæg for hund kr. 48,- pr. døgn. I periode B og C udlejes hytter, campingvogne og 3-vær. lejlighed for min. 2 dage. Værelser og ferielejligheder kan altid lejes for enkelte overnatninger. I periode A udlejes lejlighed, campingvogne og hytter kun på ugebasis (søndag til søndag) |
Prisliste sæsonpladser 2021: |
|||
---|---|---|---|
Forsæson 1 | 01.04.21 – 26.06.21 | 4995 kr | |
Forsæson 2 | 01.04.21 – 03.07.21 | 5695 kr | |
Sommersæson | 01.04.21 – 02.10.21 | 9975 kr | |
Eftersæson | 08.08.21 – 24.10.21 | 2995kr | |
Vintersæson (weekends) | 03.10.21 - 03.04.22 | 3050 kr | |
Komfortplads (Stor plads med vand, afløb og bord/bænksæt) tillæg | 2500 kr | ||
Tillæg for komfortplads forår | 1500 kr | ||
Tillæg for komfortplads efterår/vinter | 800 kr | ||
Miljøtillæg pr. person pr. sommer sæson | 150 kr | ||
Miljøtillæg pr person forår/efterår/vinter | 75 kr | ||
Hund | 125 kr | ||
Eltilslutning til måler pr. år | 350 kr | ||
El pr. kwh. | 3,75 kr | ||
Vinteropbevaring pr. enhed | 1800 kr | ||
Sæsongæstekort maksimum 6 pers. pr. dag | 400 kr | ||
Partout-kort til svømmeområdet pr. person | 150 kr | ||
Ekstra bomkort | 100 kr | ||
Betaling: | Komfortplads sommer | Forsæson/eftersæson | |
31. Dec. 20: | 3300,00 | 1500,00 | |
28. feb. 21: | 3300,00 | 1500,00 | |
Ved ankomst | Rest beløb (inkl. el tilslutning, miljøtillæg, evt. komforttillæg ect.) | Rest beløb (inkl. el tilslutning, miljøtillæg, evt. komforttillæg etc.) |
Wi-Fi netværk: |
|
---|---|
1 dag | 10 kr |
1 uge | 50 kr |
1 måned | 150 kr |
Partout-svømmekort: |
|
---|---|
1 dag | 20 kr |
3 dag | 40 kr |
1 uge | 70 kr |
1 måned | 100 kr |
Hel sæson | 150 kr |
Kortet giver ubegrænset adgang til svømmeområdet i åbningstiden og dækker brug af varmt brusebad og sæbe. Kortet købes i receptionen og er personligt. |
Trækketure med fjordhesten Mille eller pintoen Dina: |
|
---|---|
Tur i folden | 20 kr |
Tur i skoven | 50 kr |
Tur til strand | 150 kr |
Sjov |
||
---|---|---|
Minigolf | 20 kr | |
Poolbillard | 30 min | 10 kr |
Brusebad |
||
---|---|---|
Små baderum 1 bruser | 2 min. | 3 kr |
Familiebaderum brusere 2 | 2 min. | 4 kr |
Familiebaderum indgang | 2 kr |
Køkken |
||
---|---|---|
Mikroovn | 5 min. | 2 kr |
Ovn | 20 min. | 4 kr |
Kogeblus og varmt vand er gratis. |
Vaskeri |
|
---|---|
Vaskemaskine pr. vask | 30 kr |
Tørretumbler 15 min | 5 kr |
Centrifuge | 2 kr |