Vi tager forbehold for prisændringer.
Camping for store og små Boeslunde camping
Højsæson Kr. himmelfart 14.05.26-17.06.26, Pinse 22.05.26-25.05.26, 22.06.26-09.08.26
Lavsæson alt øvrigt
| Højsæson | Lavsæson | |
|---|---|---|
| Voksen 15+ | 90 kr. | 85 kr. |
| Barn 1-14 år / under 1 år | 52 kr. / 0 kr. | 42 kr. / 0 kr. |
| Standard plads med el / komfort | 115 kr. / 145 kr. | 95 kr. / 105 kr. |
| Plads uden el | 65 kr. | 45 kr. |
| Miljøtillæg pr. pers. / døgn | 12 kr. | 12 kr. |
| Hund | 20 kr. | 20 kr. |
| Dagsgæster voksne / børn | 20 kr. / 15 kr. | 20 kr. / 15 kr. |
| Tom enhed: standard / komfort | 125 kr. / 165 kr. | 30 kr. / 45 kr. |
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.
hytter & Mobile homes Boeslunde camping
Højsæson Kr. himmelfart 14.05.26-17.06.26, Pinse 22.05.26-25.05.26, 22.06.26-09.08.26
Lavsæson alt øvrigt
Højsæson inkl. 4 personer
Lavsæson inkl. 2 personer
| Højsæson | Lavsæson | |
|---|---|---|
| Bjælkehytte 1 (max. 7 pers.) | 605 kr. pr. dag | 420 kr. pr. dag |
| Bjælkehytte 2 (max. 4 pers.) | 505 kr. pr. dag | 370 kr. pr. dag |
| Bjælkehytte 3 - 4 (max. 4 pers.) | 475 kr. pr. dag | 350 kr. pr. dag |
| Hytter med bad og toilet 5 - 7 (max. 6 pers.) Ingen dyr | 905 kr. pr. dag | 770 kr. pr. dag |
| Mobile homes (max. 6 pers.) Ingen dyr | 995 kr. pr. dag | 885 kr. pr. dag |
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.
Der betales miljøgebyr på 12 kr. pr person pr. dag.
I højsæson er al udlejning inkl. 4 personer, i lavsæson inkl. 2 personer.
I helligdage og weekender udlejes hytter med bad og toilet, mobilehomes og 3-vær. lejlighed for min. 2 dage. Værelser og små hytter kan altid lejes for enkelte overnatninger.
Fra uge 27 – 31 udlejes lejlighed, mobilehome og hytter med bad og toilet kun på ugebasis (lørdag til lørdag)
Ekstra personer betaler alm. overnatningstakst. Linned kan lejes for kr. 75,- pr. sæt. Der er dyner og puder. Alt skal afleveres rengjort – rengøring kan dog tilkøbes for 400 kr. Tillæg for hund kr. 48,- pr. døgn.
Dagsbilletter til pool område købes separat ved ankomst.
Værelser og lejligheder Boeslunde camping
Højsæson Kr. himmelfart 14.05.26-17.06.26, Pinse 22.05.26-25.05.26, 22.06.26-09.08.26
Lavsæson alt øvrigt
| Højsæson | Lavsæson | |
|---|---|---|
| Enkeltværelser (bad/wc på gang) | 405 kr. pr. dag | 445 kr. pr. dag |
| Familieværelse (bad/wc på gang) | 625 kr. pr. dag | 550 kr. pr. dag |
| Familieværelse (eget bad/wc) | 725 kr. pr. dag | 650 kr. pr. dag |
| Lejlighed 3-vær. Ingen dyr | 900 kr. pr. dag | 865 kr. pr. dag |
| Lejlighed 2-vær. (eget bad/wc - handicapvenlig) | 755 kr. pr. dag | 700 kr. pr. dag |
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.
Der betales miljøgebyr på 12 kr. pr person pr. dag.
I højsæson er al udlejning inkl. 4 personer, i lavsæson inkl. 2 personer.
I helligdage og weekender udlejes hytter med bad og toilet, mobilehomes og 3-vær. lejlighed for min. 2 dage. Værelser og små hytter kan altid lejes for enkelte overnatninger.
Fra uge 27 – 31 udlejes lejlighed, mobilehome og hytter med bad og toilet kun på ugebasis (lørdag til lørdag)
Ekstra personer betaler alm. overnatningstakst. Linned kan lejes for kr. 75,- pr. sæt. Der er dyner og puder. Alt skal afleveres rengjort – rengøring kan dog tilkøbes for 400 kr. Tillæg for hund kr. 48,- pr. døgn.
Dagsbilletter til pool område købes separat ved ankomst.
Til dig der ønsker en sæsonplads Boeslunde camping
| Periode | Pris | |
|---|---|---|
| Forsæson 1 | 28.03.26 – 27.06.26 | 5650 kr. |
| Forsæson 2 | 28.03.26 – 04.07.26 | 6000 kr. |
| Sommersæson 1 | 28.03.26 – 26.09.26 | 11280 kr. |
| Sommersæson 2 | 28.03.26 – 18.10.26 | 12205 kr. |
| Efterårssæson | 01.08.26 – 18.10.26 | 3695 kr. |
| Vintersæson | 26.09.26 – 01.04.27 | 3500 kr. |
| Pris | ||
|---|---|---|
| Komfortplads (Stor plads med vand, afløb og bord/bænksæt) tillæg | 2500 kr. | |
| Tillæg for komfortplads forår | 1500 kr. | |
| Tillæg for komfortplads efterår/vinter | 800 kr. | |
| Miljøtillæg pr. person pr. sommer sæson | 215 kr. | |
| Miljøtillæg pr person forår/efterår/vinter | 110 kr. | |
| Hund | 125 kr. | |
| Eltilslutning til måler pr. år | 350 kr. | |
| El pr. kwh. | 4,75 kr. | |
| Sæsongæstekort maksimum 6 pers. pr. dag | 400 kr. | |
| Partout-kort til svømmeområdet pr. person | 220 kr. | |
| Ekstra bomkort | 100 kr. |
| Betaling | Komfortplads sommer | Forsæson / Eftersæson |
|---|---|---|
| 31.12.25 | 3500 kr. | 1500 kr. |
| 28.02.26 | 3500 kr. | 1500 kr. |
| Ved ankomst | Rest beløb* | Rest beløb* |
*inkl. el tilslutning, miljøtillæg, strømpakker, evt. komforttillæg etc.
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.
Faciliteter på campingpladsen Boeslunde camping
| Wi-Fi netværk | ||
|---|---|---|
| wifi | gratis | |
| Partout svømmekort* | ||
|---|---|---|
| 1 dag | 30 kr. | |
| 3 dage | 60 kr. | |
| 1 uge | 95 kr. | |
| 1 måned | 125 kr. | |
| Hel sæson | 220 kr. | |
| Dagsbillet til udefrakommende gæster* | 50 kr. | |
Kortet giver ubegrænset adgang til svømmeområdet i åbningstiden og dækker brug af varmt brusebad og sæbe. Kortet købes i receptionen og er personligt.
*Ved køb af poolkort on-line gives 10 % rabat. OBS poolanlæg er åbent fra d. 01.05 – 01.09.
*Udefrakommende gæster bedes kontakte Boeslunde Camping inden fremmøde.
| Trækketure med fjordhestene Mille og Troja | ||
|---|---|---|
| Tur i folden | 45 kr. | |
| Aktiviteter | ||
|---|---|---|
| Minigolf | 20 kr. | |
| Brusebad | ||
|---|---|---|
| Små baderum 1 bruser (2min.) | 3 kr. | |
| Familiebaderum 2 brusere (2min.) | 4 kr. | |
| Familiebaderum indgang | 2 kr. | |
| Køkken | ||
|---|---|---|
| Microovn | gratis | |
| Ovn | gratis | |
| Kogeblus og varmt vand | gratis | |
| Vaskeri | ||
|---|---|---|
| Vaskemaskine pr. vask | 40 kr. | |
| Tørretumbler (15min.) | 15 kr. | |
| Udlejning af gildesal (The saloon) | ||
|---|---|---|
| Gildesalen kan rumme op til 40 pers. Udlejning inklusiv borde, stole og service. Der er mulighed for at leje jukeboks og fadølsanlæg. Kontakt Boeslunde camping for pris. |
| Udlejning af cykler | ||
|---|---|---|
| Alm. cykel (pr. dag) | 100 kr. | |
| Alm. cykel (pr. uge) | 450 kr. | |
Der tages forbehold for prisændringer samt tryk fejl.